Catálogo de Telefones Fixos

Catálogo de telefones fixos
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL | ||
---|---|---|
GABINETE DA SEDEC
PÇA. DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20311-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:SUBSEDEC@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
CHEFIA DE GAB. - RECEPÇÃO | 21 | 23333213 |
INFORMÁTICA | 21 | 23332956 |
RECEPÇÃO | 21 | 23332958 |
PROTOCOLO - FAX | 21 | 23349938 |
SEÇÃO DE MOTORISTAS | 21 | 23332906 |
CHEFIA DE GABINETE DA SEDEC
PçA. DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20211-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:. |
||
Localização | DDD | Telefone |
DIVISÃO DE ASSESSORAMENTO | 21 | 23332959 |
OUVIDORIA GERAL
PçA. DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20211-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:OUVIDORIA@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
OUVIDOR | 21 | 23349981 |
ATENDIMENTO AO PUBLICO | 21 | 08002825070 |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 21 | 23349982 |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO - Whatsapp | 21 | 985969522 |
Nº CHAVE 0800 | 21 | 23332964 |
ASSESSORIA JURÍDICA - ASSEJUR
PÇA. DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20211-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:ASSEJUR.SAD@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
ASSESSOR JURÍDICO | 21 | RAMAL 33119 |
GABINETE DO DIRETOR TÉCNICO | 21 | 23349983 |
DIRETOR ADM CH. DA SAd | 21 | 23333121 |
SALA DOS ANALISTAS | 21 | 23333120 |
SEÇÃO ADMINISTRATIVA | 21 | 23333118 |
SEÇÃO ADMINISTRATIVA | 21 | RAMAL 33122 |
ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO - ASTI
PÇA. DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20311-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:ASSINFO@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
ATENDIMENTO | 21 | 23333126 |
ATENDIMENTO | 21 | 23333127 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ACS
PÇA. DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 21211-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:NOTICIA@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
ASSESSOR | 21 | 23349921 |
SALA DE IMPRENSA | 21 | 23332930 |
SALA DE IMPRENSA | 21 | RAMAL 33105 |
SAd E PLANTÃO 24H (OCORRÊNCIA DE IMPRENSA) | 21 | 23333103 |
SAd E PLANTÃO 24H (OCORRÊNCIA DE IMPRENSA) | 21 | 23333104 |
ACS - MÍDIAS SOCIAIS | 21 | RAMAL 33183 |
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
PRAÇA DA REPÚBLICA,45 . - CENTRO 20211-365 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:. |
||
Localização | DDD | Telefone |
RECEPÇÃO | 21 | 23333150 |
COORDENADORIA DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO - CRD
PçA. DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20211-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:CRD@DEFESACIVIL.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DO COORDENADOR | 21 | 23333079 |
GABINETE DO COORDENADOR | 21 | 23333073 |
NUTRICIONISTA | 21 | 23333074 |
DEPÓSITO - CRD | 21 | 23333078 |
SEÇÃO ADMINISTRATIVA | 21 | 23333075 |
SUBSECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - SUBSEDEC
PRAÇA DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20211-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:@ |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO | 21 | 23333123 |
RECEPÇÃO | 21 | 23333042 |
GABINETE DE GESTÃO DE PROJETOS - GGP | 21 | 23333044 |
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - SUAD
PÇA. DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20211-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:SUAD@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DO SUPERINTENDENTE | 21 | 23333027 |
COORDENAÇÃO GERAL | 21 | 23333031 |
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA | 21 | 23333029 |
DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DGAF
PÇA. DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20211-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:DAF@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DO SUBDIRETOR | 21 | 23333084 |
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES | 21 | 23333085 |
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS | 21 | 23333088 |
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 21 | 23333082 |
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | 21 | 23333090 |
COODENADORIA DE CONTABILIDADE | 21 | 23333091 |
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO (CAdm) | 21 | 23333083 |
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS | 21 | 23333089 |
COORDENADORIA DE REQUISIÇÕES | 21 | 23333086 |
ARQUIVO | 21 | 23333168 |
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO - ACI
PRAÇA DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20211-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:aci@cbmerj.rj.gov.br |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DO ASSESSOR | 21 | 23333129 |
SEÇÃO ADMINISTRATIVA - SAD | 21 | 23333128 |
COMANDO-GERAL | ||
GABINETE DE COMANDO
PÇA. DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20211-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:SUBSEDEC@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
RECEPÇÃO | 21 | 23332901 |
RECEPÇÃO | 21 | 23332902 |
COPA | 21 | 23332905 |
SALA DA CONTABILIDADE | 21 | 23332912 |
ASSESSORIA DO COMANDO GERAL
PRAÇA DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20211-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:@ |
||
Localização | DDD | Telefone |
ASSESSORIA | 21 | 23332935 |
NÚCLEO DO PROGRAMA ESTADUAL DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO MILITAR
PÇA. DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20211-350 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO E-MAIL:proeis@cbmerj |
||
Localização | DDD | Telefone |
COORDENAÇÃO | 21 | 23333175 |
COORDENAÇÃO | 21 | 23333177 |
ASSESSORIA PARLAMENTAR - ASPAR
PRAÇA DA REPUBLICA, 45 QCG - CENTRO 200000 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO E-MAIL:. |
||
Localização | DDD | Telefone |
Assessoria | 21 | 23333268 |
Assessoria | 21 | 23332907 |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNESBOM
PÇA. DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20211-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:FUNESBOM@FUNESBOM.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DO DIRETOR | 21 | 23332947 |
ANTESSALA DO DIRETOR | 21 | 23332946 |
GABINETE DO SUBDIRETOR / FAX | 21 | 23332948 |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 21 | 23332955 |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 21 | 23332953 |
DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO E PROCESSOS | 21 | 23332950 |
DEPARTAMENTO DE GERÊNCIA DO ORÇAMENTO E DA RECEITA | 21 | 23332952 |
COORDENADORIA DE SISTEMAS | 21 | 23332949 |
COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO | 21 | 23332954 |
AJUDÂNCIA GERAL - AJG
PÇA. DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 21211-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:AJ_GERAL@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
AJUDANTE GERAL | 21 | 23333110 |
AG/1 - BOLETIM | 21 | 23333111 |
PROTOCOLO GERAL | 21 | 23333113 |
AG/2 - SAD | 21 | 23333114 |
AG/3 - SEÇÃO DE EMBARQUE (PERMANÊNCIA) | 21 | 23333116 |
SECRETARIA DAS COMISSÕES DE PROMOÇÕES - SCP
PÇA. DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20211-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:SCP@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DO DIRETOR E FAX | 21 | RAMAL 33225 |
SEÇÃO DE PROMOÇÕES DE OFICIAIS OFICIAIS | 21 | 23333282 |
SEÇÃO DE PROMOÇÕES DE PRAÇAS PRAÇAS | 21 | 23333023 |
SEÇÃO ADMINISTRATIVA | 21 | 23333025 |
SUOP | ||
SUPERINTENDÊNCIA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - SUOP
PÇA. DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20211-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:SUOP@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DO SUPERINTENDENTE | 21 | 23333047 |
GERENTE OPERACIONAL | 21 | 23333046 |
GERENTE DE PROJETOS | 21 | 23333051 |
PROTOCOLO | 21 | 23333048 |
RECEPÇÃO / SECRETARIA | 21 | 23333049 |
COORDENADORIA DE APOIO A MEDICINA LEGAL ( CAML)
RUA CARMO NETO S/Nº - CIDADE NOVA 22210-052 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
SUBSEÇÃO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES - SsCO | 21 | 38565359 |
SUBSEÇÃO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES - SsCO | 21 | 38065358 |
SUBSEÇÃO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES - SsCO | 21 | 38565360 |
DIRETORIA GERAL DE DEFESA CIVIL - DGDEC
RUA ELPIDIO BOA MORTE S/Nº - PRAÇA DA BANDEIRA 20270-170 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:DGDEC@DEFESACIVIL.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
SsCO | 21 | 23333200 |
DIRETORIA GERAL DE AÇÕES COMUNITÁRIAS - DGAC
Rua Elpídio Boamorte s/n . - Praça da Bandeira 20270170 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:. |
||
Localização | DDD | Telefone |
SAD | 21 | 23332911 |
CENTRO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DESASTRES - CESTGED
RUA ELPÍDIO BOAMORTE S/N - SÃO CRISTOVÃO . - RIO - RJ E-MAIL:. |
||
Localização | DDD | Telefone |
CESTGED | 21 | 23332925 |
CENTRO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIA NUCLEAR - CESTGEN
RUA ELPÍDIO BOA MORTE S/Nº - PRAÇA DA BANDEIRA 20270-170 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:@ |
||
Localização | DDD | Telefone |
COORDENAÇÃO | 21 | 23332927 |
SEÇÃO ADMINISTRATIVA | 21 | 23332928 |
CENTRO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE EMERGÊNCIA NUCLEAR-CCCEN
ESTRADA DO MARINAS, 91 SHOPING PIRATA´S - SALA 324 à 327 - CENTRO 23907-900 - ANGRA DOS REIS - RJ E-MAIL:cccenangra@cbmerj.rj.gov.br |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DO COORDENADOR | 24 | 33652244 |
RECEPÇÃO | 24 | 33652424 |
SALA CIEN | 24 | 33653322 |
SALA DE CRISE | 24 | 33652475 |
CONTROLE OPERACIONAL | 24 | 33653322 |
CENTRO ESTADUAL DE MONITORAMENTO E ALERTA DE DESASTRES NATURAIS - CEMADEN-RJ
R. Carmo Neto. PRÉDIO DO CICC-RJ. CIDADE NOVACentro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)/ CENTRO EST - CENTRO . - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:. |
||
Localização | DDD | Telefone |
SEÇÃO ADMINISTRATIVA | 21 | 22766423 |
POSTO CENTRAL DE AJUDA HUMANITÁRIA - DEPÓSITO DGDEC - TANQUE
AV GENEMÁRIO DANTAS, 109 DEPÓSITO DGDEC - TANQUE - JACAREPAGUÁ .. - RIO - RJ E-MAIL:. |
||
Localização | DDD | Telefone |
CONTROLE DE ESTOQUE | 21 | 23322641 |
CONTROLE DE ESTOQUE - LINHA COM DADOS | 21 | 23322624 |
REGIONAL DE DEFESA CIVIL 3 - METROPOLITANA
. . - . . - . - . E-MAIL:. |
||
Localização | DDD | Telefone |
REDEC METROPOLITANA | 21 | 27180851 |
REGIONAL DE DEFESA CIVIL 4 - COSTA VERDE
. . - . . - . - . E-MAIL:. |
||
Localização | DDD | Telefone |
PERMANÊNCIA | 24 | 33653322 |
SAD | 24 | 33652424 |
FAX | 24 | 33652244 |
REGIONAL DE DEFESA CIVIL 6 - SUL II
AV. CESA LATTES 975 - GUARARAPES 26900-000 - MIGUEL PEREIRA - RJ E-MAIL:. |
||
Localização | DDD | Telefone |
COORDENAÇÃO | 24 | 24846054 |
REGIONAL DE DEFESA CIVIL 7 - SERRANA I
PRAÇA DA BANDEIRA, 1027 . - VILA NOVA 28640-030 - NOVA FRIBURGO - RJ E-MAIL:serranaredec@gmail.com |
||
Localização | DDD | Telefone |
Coordenação | 22 | 25330067 |
REGIONAL DE DEFESA CIVIL 10 - NORTE
AV. CARLOS ALBERTO CHEBABE 517 - GUARUS 28070-272 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ E-MAIL:. |
||
Localização | DDD | Telefone |
REDEC NORTE | 22 | 27280426 |
ESCOLA DE DEFESA CIVIL - ESDEC
RUA ELPIDIO BOA MORTE S/Nº - PRAÇA DA BANDEIRA 20270-170 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:ESDEC@DEFESACIVIL.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA | 21 | 23332918 |
DIVISÃO DE ENSINO | 21 | 23332922 |
SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE | ||
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE - DGS
Av. Paulo de Frontin, 876 . - Rio Comprido 20261-243 - Rio de Janeiro - RJ E-MAIL:dgs@cbmerj.rj.gov.br |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DO DIRETOR | 21 | 23337870 |
SEÇÃO ADMINISTRATIVA | 21 | 23337718 |
ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES/ GCSI | 21 | 23337917 |
DEPARTAMENTO FINANCEIRO | 21 | 23337918 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO E SAÚDE | 21 | 23337957 |
EXPEDIÇÃO | 21 | 23337915 |
CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS
. . - . . - . - . E-MAIL:. |
||
Localização | DDD | Telefone |
CENTRAL DE CONSULTAS | 21 | 40639178 |
HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA - HCAP
AV. PAULO DE FRONTIN 876 - RIO COMPRIDO 20261-243 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:HCAP@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DO DIRETOR ADMINISTRATIVO | 21 | 23337737 |
GABINETE DO DIRETOR TÉCNICO | 21 | 23337753 |
GABINETE DO SUBDIRETOR ADMINISTRATIVO | 21 | 23337707 |
SUBSEÇÃO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES - SsCO | 21 | 23337749 |
MARCAÇÃO DE CONSULTAS | 21 | 35234070 |
PAVILHÃO FEMININO | 21 | 23337747 |
PAVILHÃO MASCULINO | 21 | 23337752 |
MATERNIDADE | 21 | 23337740 |
CENTRO CIRURGICO | 21 | 23337713 |
FARMÁCIA HOSPITALAR | 21 | 23337734 |
LABORATÓRIO | 21 | 23337755 |
CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO | 21 | 23337722 |
FISIOTERAPIA | 21 | 23337709 |
ENDOSCOPIA | 21 | 23337743 |
NUTRICIONISTA | 21 | 23337739 |
SERVIÇO SOCIAL | 21 | 23337723 |
POSTO DE ENFERMAGEM | 21 | 23337741 |
ODONTOLOGIA | 21 | 23337724 |
ODONTOLOGIA | 21 | 23337727 |
ORTOPEDIA | 21 | 23337746 |
OTORRINO/FONOAUDIOLOGIA | 21 | 23337719 |
PSIQUIATRIA | 21 | 23337750 |
RADIOLOGIA | 21 | 23337742 |
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO | 21 | 23337728 |
SERVIÇO SOCIAL AMBULATÓRIO | 21 | 23337725 |
UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEO-NATAL | 21 | 23337710 |
ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES | 21 | 23337744 |
SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM | 21 | 23337733 |
MARCAÇÃO DE EXAMES | 21 | 23337726 |
DIVISÃO DE ENFERMAGEM | 21 | 23337748 |
SEÇÃO ADMINISTRATIVA | 21 | 23337756 |
MANUTENÇÃO E TRANSPORTE | 21 | 23337730 |
ALOJAMENTO DOS MÉDICOS | 21 | 23337732 |
SALA DAS MÉDICAS | 21 | 23337745 |
CONTROLADORIA | 21 | 23337958 |
CONTROLADORIA | 21 | 23337754 |
RADIOLOGIA | 21 | 23337720 |
ARQUIVO MÉDICO | 21 | 23337714 |
PORTARIA | 21 | 23337717 |
ALMOXARIFADO | 21 | 23337738 |
APROVISIONAMENTO | 21 | 23337729 |
NUTRIÇAO APROVISIONAMENTO | 21 | 23337711 |
CORPO DA GUARDA | 21 | 23337731 |
PEDIATRIA - INTERNAÇÃO | 21 | 23337735 |
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO | 21 | 23337811 |
SAD PSIQUIATRIA | 21 | 23337422 |
ALOJAMENTO OFICIAIS | 21 | 23337947 |
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR | 21 | 23337432 |
SPA INTERNAÇÃO E ALTA | 21 | 23337716 |
LAVANDERIA | 21 | 23337420 |
OBRA | 21 | 23337912 |
PAVILHÃO PEDIÁTRICO | 21 | 23337735 |
OUVIDORIA | 21 | 23337914 |
PSICOLOGIA | 21 | 23337959 |
ROUPARIA | 21 | 23337960 |
SALA DO OFICIAL DE DIA | 21 | 23337705 |
SDM | 21 | 23337820 |
TESOURARIA | 21 | 23337962 |
TESOURARIA | 21 | 23337424 |
REFRIGERAÇÃO | 21 | 23337433 |
1ª POLICLÍNICA - CAMPINHO
RUA MARIA LOPES 735 - MADUREIRA 21310-050 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:POLCAMPINHO@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DO DIRETOR | 21 | 23335626 |
SEÇÃO ADMINISTRATIVA | 21 | 23335631 |
CHEFIA DE ENFERMAGEM | 21 | 23335627 |
RECEPÇÃO DO 1º ANDAR | 21 | 23335634 |
RECEPÇÃO DO 2º ANDAR | 21 | 23335734 |
FISIOTERAPIA | 21 | 23335629 |
S.P.A. | 21 | 23335628 |
SERVIÇO SOCIAL | 21 | 23335739 |
2ª POLICLÍNICA - NOVA IGUAÇU
AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 1221 - POSSE 26145-000 - NOVA IGUAÇU - RJ E-MAIL:POLIGUAçU@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
SAd FAX | 21 | 26692188 |
RECEPÇÃO | 21 | 26691039 |
3ª POLICLÍNICA - NITERÓI
AV. QUINTINO BOCAIUVA S/Nº - CHARITAS 24360-020 - NITEROI - RJ E-MAIL:POLINITEROI@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DO DIRETOR | 21 | 26101593 |
RECEPÇÃO | 21 | 26101472 |
RECEPÇÃO | 21 | 26101446 |
CHEFIA DE ENFERMAGEM | 21 | 26101493 |
SEÇÃO ADMINISTRATIVA - SAD | 21 | 26101594 |
EXAME | 21 | 26101717 |
4ª POLICLÍNICA - CAMPOS DOS GOYTACAZES
RUA TEN CEL CARDOSO, 909. OFICINA DO CBA IV, COORD REGIONAL DE SAÚDE DO INTERIOR e ODONTOCLINICA DE CAMPOS. - PARQUE TAMANDARÉ 28035-042 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ E-MAIL:polcampos@cbmerj.rj.gov.br |
||
Localização | DDD | Telefone |
RECEPÇÃO | 22 | 27243669 |
RECEPÇÃO | 22 | 27241986 |
RECEPÇÃO | 22 | 27241979 |
RECEPÇÃO | 22 | 27316023 |
RECEPÇÃO | 22 | 27243661 |
POSTO MÉDICO DO QCG
PÇA. DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20211-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
RECEPÇÃO | 21 | 23333022 |
FARMÁCIA DOS BOMBEIROS QCG
QCG . - . . - . - . E-MAIL:. |
||
Localização | DDD | Telefone |
FARMACIA QCG | 21 | 23332941 |
CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS - CPM
AV. PAULO DE FRONTIN 876 - RIO COMPRIDO 20261-243 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:CPMSO@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DO DIRETOR | 21 | 23337916 |
DIRETORIA-GERAL DE SOCORRO DE EMERGÊNCIA - DGSE
PRAÇA SÃO SALVADOR 4 - CATETE 2223170 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:gse@cbmerj.rj.gov.br |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DE COMANDO | 21 | 23344027 |
GABINETE DE COMANDO - FAX** | 21 | 23344034 |
SUBSEÇÃO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES - SsCO | 21 | 23344026 |
DIVISÃO DE LOGÍSTICA | 21 | 23344036 |
SEÇÃO ADMINISTRATIVA / RECEPÇÃO** | 21 | 23344135 |
SEÇÃO ADMINISTRATIVA | 21 | 23344022 |
CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS - CPM
AV. PAULO DE FRONTIN 876 - RIO COMPRIDO 20261-243 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:CPMSO@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
SALA DOS MÉDICOS / SAD | 21 | 23337871 |
DIRETORIA-GERAL DE SOCORRO DE EMERGÊNCIA - DGSE
PRAÇA SÃO SALVADOR 4 - CATETE 2223170 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:gse@cbmerj.rj.gov.br |
||
Localização | DDD | Telefone |
CHEFIA DE OPERAÇÕES | 21 | 23344037 |
DIVISÃO DE ENFERMAGEM** | 21 | 23344024 |
ARQUIVO MÉDICO / SEDE | 21 | 23344025 |
ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES | 21 | 23344030 |
ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO** | 21 | 23344087 |
LICITAÇÕES | 21 | 23344031 |
CENTRO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE - CIA (QCG) | 21 | 23333209 |
SEÇÃO DE ENSINO TREINAMENTO E PESQUISA - SETEP
AVENIDA PREFEITO SÍLVIO PICANÇO 1495 - CHARITAS . - NITERÓI - RJ E-MAIL:@ |
||
Localização | DDD | Telefone |
SETEP | 21 | 26101853 |
MARCAÇÃO DE CONSULTAS (HCAP, POLICLINICAS E ODONTOCLINICAS E LABORATÓRIO)
AV. PAULO DE FRONTIN 876 - RIO COMPRIDO 20311-119 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:@ |
||
Localização | DDD | Telefone |
MARCAÇÃO DE CONSULTAS (HCAP E POLICLINICAS) | 21 | 40639178 |
EXAMES LABORATORIAIS | 21 | 975131668 |
ALMOXARIFADO DGS (CSM)
CSM . - . . - . - . E-MAIL:. |
||
Localização | DDD | Telefone |
ALMOXARIFADO | 21 | 23342009 |
COODENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO INTERIOR - CENTRO SUL
AV. HOMERO LEITE 352 - SAUDADE . - BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO E-MAIL:. |
||
Localização | DDD | Telefone |
CRSI SUL | 24 | 33220440 |
DIRETORIA GERAL DE ODONTOLOGIA - DGO
PÇA. DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20211-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:DGO@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DO DIRETOR | 21 | 23332978 |
SAd | 21 | 23332977 |
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS ODONTOLÓGICAS - CEPO
AVENIDA PREFEITO SÍLVIO PICANÇO, 1495 - CHARITAS 24.360-03 - NITERÓI - RJ E-MAIL:CEPO@CBMERJ.RJ.GOV.BR/CEPOSJMDGO@GMAIL.COM |
||
Localização | DDD | Telefone |
SEÇÃO ADMINISTRATIVA - SAD | 21 | 26101742 |
CLINICA CEPO | 21 | 26101757 |
CENTRO GESTOR DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS DESCENTRALIZADAS - CGUOD
AV. QUINTINO BOCAIUVA, S/N.ALMOXARIFADO - DGO CGUOD - CHARITAS . - NITEROI - RJ E-MAIL:dgo.cgud@gmail.com |
||
Localização | DDD | Telefone |
CGUOD | 21 | 26101824 |
1ª ODONTOCLÍNICA MILITAR - QCG
PÇA. DA REPÚBLICA 45 - CENTRO 20211-350 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:ODONTOQCG@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DO DIRETOR | 21 | 23333100 |
SEÇÃO ADMINISTRATIVA | 21 | 23333098 |
RECEPÇÃO | 21 | 23333099 |
FAX | 21 | 23333098 RAMAL 22 |
ATENDIMENTO | 21 | 23333098 |
SAD | 21 | 23333180 |
2ª ODONTOCLÍNICA MILITAR - CAMPO GRANDE
AV. CESÁRIO DE MELO 3226 - CAMPO GRANDE 23050100 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:ODONTOMCG@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DO COMANDO | 21 | 23336824 |
RECEPÇÃO | 21 | 23336823 |
SEÇÃO ADMINISTRATIVA | 21 | 23336825 |
ALMOXARIFADO | 21 | 23336826 |
3ª ODONTOCLÍNICA MILITAR - SÃO JOÃO DE MERITI
AV. AUTOMÓVEL CLUBE 1035 - SÃO JOÃO DE MERITI 25565-120 - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ E-MAIL:ODONTOSJM@CBMERJ.RJ.GOV.BR |
||
Localização | DDD | Telefone |
GABINETE DE COMANDO | 21 | 27560825 |
RECEPÇÃO | 21 | 27562065 |
4ª ODONTOCLÍNICA MILITAR TEN CEL GREY CAETANO COIMBRA - OMTCGCC - HCAP
AV. PAULO DE FRONTIN 876 - RIO COMPRIDO 20311119 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:. |
||
Localização | DDD | Telefone |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 21 | 23337755 |
SEÇÃO ADMINISTRATIVA - SAD | 21 | 23337727 |
5ª ODONTOCLÍNICA MILITAR CAP TITO AUGUSTO GUIGOM DE ARAÚJO - CAMPINHO
RUA MARIA LOPES 735 - MADUREIRA 21310-050 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL:omctagadgo@gmail.com |
||
Localização | DDD | Telefone |
DIRETOR | 21 | 23335630 |
6ª ODONTOCLINICA MILITAR MAJ OG GOMES DE SÁ - NOVA IGUAÇU
AV. GOV. ROBERTO SILVEIRA 1221 - POSSE 26145-000 - NOVA IGUAÇU - RJ E-MAIL:dgo@cbmerj.rj.gov.br |
||
Localização | DDD | Telefone |
RECEPÇÃO | 21 | 26692511 |
SAD | 21 | 26692083 |
7ª ODONTOCLÍNICA MILITAR DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
